根据《昆明市公安局公开招聘文职人员公告》,经笔试、专业技能测试、面试、体检、体能测评、考察合格,拟聘用李璐等80人为昆明市公安局文职人员,现予以公示。
公示期为7天(2015年6月17日至6月23日)。如有异议,请向昆明市公安局反映。联系电话:0871-63017313。
拟聘用人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 |
| 1 | 李璐 | 女 | 15031400106 | 001 |
| 2 | 王淑娟 | 女 | 15031400114 | 001 |
| 3 | 胡明雨 | 女 | 15031400103 | 001 |
| 4 | 刘源 | 男 | 15031400107 | 001 |
| 5 | 陈艳勤 | 女 | 15031400102 | 001 |
| 6 | 陈震 | 男 | 15031400125 | 002 |
| 7 | 马坤 | 男 | 15031400203 | 002 |
| 8 | 陈敬东 | 男 | 15031400122 | 002 |
| 9 | 李靖誉 | 男 | 15031400129 | 002 |
| 10 | 角俊鹏 | 男 | 15031400128 | 002 |
| 11 | 尚凌 | 男 | 15031400212 | 003 |
| 12 | 曹杰 | 男 | 15031400209 | 003 |
| 13 | 赵艺憬 | 女 | 15031400307 | 004 |
| 14 | 杨樾 | 男 | 15031400302 | 004 |
| 15 | 李芳 | 女 | 15031400219 | 004 |
| 16 | 曾致尧 | 男 | 15031400308 | 005 |
| 17 | 马啟乐 | 男 | 15031400312 | 005 |
| 18 | 樊蕊 | 女 | 15031400326 | 006 |
| 19 | 董颖 | 女 | 15031400325 | 006 |
| 20 | 李清 | 男 | 15031400614 | 008 |
| 21 | 张琦 | 女 | 15031400706 | 009 |
| 22 | 魏雅婷 | 女 | 15031400702 | 009 |
| 23 | 席琍文 | 女 | 15031400707 | 012 |
| 24 | 李承泰 | 男 | 15031400722 | 013 |
| 25 | 李海涛 | 男 | 15031400723 | 013 |
| 26 | 董超然 | 男 | 15031400714 | 013 |
| 27 | 丁俊 | 男 | 15031400713 | 013 |
| 28 | 刘万勇 | 男 | 15031400801 | 013 |
| 29 | 李奇龙 | 男 | 15031400726 | 013 |
| 30 | 王子春 | 男 | 15031400816 | 013 |
| 31 | 王禹 | 男 | 15031400926 | 014 |
| 32 | 李晨铭 | 男 | 15031400908 | 014 |
| 33 | 宋浩 | 男 | 15031400918 | 014 |
| 34 | 王国栋 | 男 | 15031400923 | 014 |
| 35 | 李东林 | 男 | 15031400909 | 014 |
| 36 | 毕泳翼 | 男 | 15031400903 | 014 |
| 37 | 秦睿 | 男 | 15031401011 | 015 |
| 38 | 王德福 | 男 | 15031401012 | 015 |
| 39 | 倪梦君 | 女 | 15031401211 | 016 |
| 40 | 孙琦 | 女 | 15031401217 | 016 |
| 41 | 张斯楠 | 女 | 15031401429 | 017 |
| 42 | 邵星 | 男 | 15031401528 | 018 |
| 43 | 陈晓龙 | 男 | 15031401505 | 018 |
| 44 | 胡明荣 | 男 | 15031401513 | 018 |
| 45 | 洪宇 | 男 | 15031401512 | 018 |
| 46 | 陈睿 | 男 | 15031401504 | 018 |
| 47 | 范然 | 男 | 15031401719 | 019 |
| 48 | 邵钰涵 | 女 | 15031402020 | 019 |
| 49 | 文雅潇 | 女 | 15031402128 | 019 |
| 50 | 李雯秀 | 女 | 15031401913 | 019 |
| 51 | 杭菊 | 女 | 15031401727 | 019 |
| 52 | 洪鑫 | 女 | 15031401804 | 019 |
| 53 | 许瑶瑶 | 女 | 15031402209 | 019 |
| 54 | 张旭琳 | 女 | 15031402912 | 020 |
| 55 | 孔欣 | 女 | 15031402601 | 020 |
| 56 | 铁盛菡 | 女 | 15031402727 | 020 |
| 57 | 曹湘雪 | 女 | 15031402425 | 020 |
| 58 | 周瑞雪 | 女 | 15031402929 | 020 |
| 59 | 姚策仁 | 男 | 15031402903 | 020 |
| 60 | 邓艳茹 | 女 | 15031402511 | 020 |
| 61 | 王梓伶 | 女 | 15031403013 | 021 |
| 62 | 赵艳娇 | 女 | 15031403015 | 021 |
| 63 | 宁钰涵 | 女 | 15031403417 | 022 |
| 64 | 赵冲 | 女 | 15031403715 | 022 |
| 65 | 李钰菁 | 女 | 15031403322 | 022 |
| 66 | 金莎 | 女 | 15031403211 | 022 |
| 67 | 刘旋 | 女 | 15031403328 | 022 |
| 68 | 罗雁熙 | 女 | 15031403408 | 022 |
| 69 | 姜宁 | 女 | 15031403826 | 023 |
| 70 | 赵昕 | 男 | 15031404030 | 023 |
| 71 | 娄继花 | 女 | 15031403913 | 023 |
| 72 | 蔡琳 | 女 | 15031403729 | 023 |
| 73 | 和琳 | 女 | 15031403817 | 023 |
| 74 | 黄逸 | 女 | 15031404109 | 024 |
| 75 | 毛顺东 | 女 | 15031404123 | 024 |
| 76 | 欧阳铭卿 | 女 | 15031404414 | 025 |
| 77 | 何芳 | 女 | 15031404309 | 025 |
| 78 | 曹蕾 | 女 | 15031404225 | 025 |
| 79 | 李梦玲 | 女 | 15031404326 | 025 |
| 80 | 王灿梅 | 女 | 15031404425 | 025 |
昆明市人力资源和社会保障局昆明市公安局
2015年6月17日