2016年元江县事业单位公开招聘工作人员(第二批)
拟聘用人员公示
根据《2016年玉溪市事业单位公开招聘工作人员公告(第二批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如示:
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 1 | 16070201022 | 2016290304(幼儿) | 67.2 | 86.08 | 76.64 | 
| 2 | 16070201030 | 2016290304(幼儿) | 62.2 | 87.28 | 74.74 | 
| 3 | 16070201028 | 2016290304(幼儿) | 59.9 | 89.47 | 74.69 | 
| 4 | 16070201007 | 2016290303(信息技术) | 69.5 | 83.45 | 76.48 | 
| 5 | 16070201002 | 2016290303(信息技术) | 65.7 | 87.07 | 76.39 | 
| 6 | 16070201009 | 2016290303(信息技术) | 63.5 | 89.32 | 76.41 | 
| 7 | 16070201008 | 2016290303(信息技术) | 61.5 | 82.35 | 71.93 | 
| 8 | 16070200928 | 2016290303(信息技术) | 59.9 | 88.98 | 74.44 | 
| 9 | 16070201012 | 2016290303(信息技术) | 59.2 | 84.48 | 71.84 | 
| 10 | 16070200922 | 2016290302(体育) | 55.1 | 78.69 | 66.90 | 
| 11 | 16070200913 | 2016290301(美术) | 56.8 | 87.83 | 72.32 | 
| 12 | 16070200916 | 2016290301(美术) | 56.2 | 90.21 | 73.21 | 
| 13 | 16070200905 | 2016290209(舞蹈) | 55.6 | 71.37 | 63.49 | 
| 14 | 16070200906 | 2016290209(舞蹈) | 47.3 | 79.47 | 63.39 | 
| 15 | 16070200904 | 2016290209(舞蹈) | 46.1 | 86.01 | 66.06 | 
| 16 | 16070200822 | 2016290208(音乐) | 54.3 | 82.78 | 68.54 | 
| 17 | 16070200827 | 2016290208(音乐) | 52.1 | 71.84 | 61.97 | 
| 18 | 16070200824 | 2016290208(音乐) | 50.8 | 79.66 | 65.23 | 
| 19 | 16070200821 | 2016290204(数学)(不限) | 68.8 | 92.18 | 80.49 | 
| 20 | 16070200816 | 2016290202(语文)(女) | 67 | 87.53 | 77.27 | 
| 21 | 16070200817 | 2016290202(语文)(女) | 58.2 | 81.74 | 69.97 | 
| 22 | 16070200810 | 2016290202(语文)(女) | 57.3 | 89.77 | 73.54 | 
| 23 | 16070200730 | 2016290201(语文)(不限) | 70.9 | 87.96 | 79.43 | 
| 24 | 16070200801 | 2016290201(语文)(不限) | 66.5 | 86.92 | 76.71 | 
| 25 | 16070200806 | 2016290201(语文)(不限) | 66 | 89.08 | 77.54 | 
| 26 | 16070200804 | 2016290201(语文)(不限) | 64.6 | 85.27 | 74.94 | 
| 27 | 16070200724 | 2016290113(园艺) | 59.2 | 87.91 | 73.56 | 
| 28 | 16070200616 | 2016290112(体育) | 59 | 81.4 | 70.20 | 
| 29 | 16070200717 | 2016290112(体育) | 58.2 | 83.5 | 70.85 | 
| 30 | 16070200625 | 2016290112(体育) | 57 | 85.73 | 71.37 | 
| 31 | 16070200706 | 2016290112(体育) | 53.8 | 84.73 | 69.27 | 
| 32 | 16070200607 | 2016290111(美术) | 55.5 | 88.07 | 71.79 | 
| 33 | 16070200610 | 2016290111(美术) | 53.4 | 88.17 | 70.79 | 
| 34 | 16070200601 | 2016290110(舞蹈) | 54.9 | 90.15 | 72.53 | 
| 35 | 16070200530 | 2016290110(舞蹈) | 49.8 | 71.51 | 60.66 | 
| 36 | 16070200524 | 2016290107(历史) | 65 | 89.72 | 77.36 | 
| 37 | 16070200428 | 2016290106(生物) | 69.6 | 93.8 | 81.70 | 
| 38 | 16070200517 | 2016290106(生物) | 60.4 | 94.14 | 77.27 | 
| 39 | 16070200417 | 2016290105(物理) | 67.4 | 88.72 | 78.06 | 
| 40 | 16070200320 | 2016290104(政治) | 61.7 | 85.46 | 73.58 | 
| 41 | 16070200304 | 2016290103(英语) | 62.5 | 83.97 | 73.24 | 
| 42 | 16070200305 | 2016290103(英语) | 57.9 | 94.78 | 76.34 | 
| 43 | 16070200315 | 2016290103(英语) | 57.8 | 89.14 | 73.47 | 
| 44 | 16070200317 | 2016290103(英语) | 56.5 | 91.19 | 73.85 | 
| 45 | 16070200225 | 2016290102(数学) | 63 | 87.69 | 75.35 | 
| 46 | 16070200301 | 2016290102(数学) | 57.4 | 88.04 | 72.72 | 
| 47 | 16070200230 | 2016290102(数学) | 56.6 | 90.89 | 73.75 | 
| 48 | 16070200204 | 2016290101(语文) | 63.2 | 86.8 | 75.00 | 
| 49 | 16070200109 | 2016290101(语文) | 61.6 | 92.48 | 77.04 | 
| 50 | 16070200113 | 2016290101(语文) | 61.4 | 90.04 | 75.72 | 
公示期限为7个工作日(2016年8月24日-9月1日)。公示期满无异议,将办理聘用手续。
监督电话: 0877-6515273
元江县人力资源和社会保障局
2016年8月24日