根据《昆明市公安局2015年下半年公开招聘文职人员公告》,经笔试、专业技能测试、面试、体检、体能测评、考察合格,拟聘用肖智豪等196人为昆明市公安局文职人员,现予以公示。
公示期为7天(2015年12月18日至12月24日)。如有异议,请向昆明市公安局反映。联系电话:0871-63017313。
聘用人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 |
| 1 | 肖智豪 | 男 | 15092990022 | 001 |
| 2 | 王宇 | 男 | 15092990005 | 001 |
| 3 | 刘骐纲 | 男 | 15092990025 | 001 |
| 4 | 周涛 | 男 | 15092990002 | 001 |
| 5 | 赵锐 | 男 | 15092990035 | 001 |
| 6 | 姜苗苗 | 女 | 15092990058 | 002 |
| 7 | 郭瑗桦 | 女 | 15092990047 | 002 |
| 8 | 唐谦 | 男 | 15092990079 | 003 |
| 9 | 张继海 | 男 | 15092990080 | 003 |
| 10 | 张伟 | 男 | 15092990084 | 003 |
| 11 | 王涛 | 男 | 15092990097 | 003 |
| 12 | 段一芃 | 男 | 15092990082 | 003 |
| 13 | 鲁宝鉴 | 女 | 15092990113 | 004 |
| 14 | 李博 | 女 | 15092990148 | 004 |
| 15 | 程舒 | 女 | 15092990242 | 004 |
| 16 | 罗瑶涵 | 女 | 15092990198 | 004 |
| 17 | 毛子千 | 男 | 15092990260 | 005 |
| 18 | 李海鹏 | 男 | 15092990259 | 005 |
| 19 | 陶鹏 | 男 | 15092990272 | 005 |
| 20 | 韩德坤 | 男 | 15092990266 | 005 |
| 21 | 杨文如 | 男 | 15092990262 | 005 |
| 22 | 张仪芳 | 女 | 15092990276 | 006 |
| 23 | 闫远 | 男 | 15092990284 | 007 |
| 24 | 冯倬 | 男 | 15092990298 | 007 |
| 25 | 卢俊宇 | 男 | 15092990299 | 007 |
| 26 | 李荻蜚 | 男 | 15092990290 | 007 |
| 27 | 陆柠馨 | 女 | 15092990338 | 008 |
| 28 | 王琰琛 | 女 | 15092990317 | 008 |
| 29 | 苟格 | 女 | 15092990341 | 008 |
| 30 | 高茜苹 | 女 | 15092990451 | 009 |
| 31 | 孙悦鸣 | 女 | 15092990414 | 009 |
| 32 | 杨晓骄 | 女 | 15092990471 | 009 |
| 33 | 缪思艳 | 女 | 15092990482 | 009 |
| 34 | 朱晓辰 | 女 | 15092990442 | 009 |
| 35 | 李济羽 | 女 | 15092990410 | 009 |
| 36 | 杨丽华 | 女 | 15092990498 | 009 |
| 37 | 刘滢 | 女 | 15092990631 | 010 |
| 38 | 张莹琼 | 女 | 15092990521 | 010 |
| 39 | 杨红艳 | 女 | 15092990557 | 010 |
| 40 | 张婧 | 女 | 15092990595 | 010 |
| 41 | 刘晓芳 | 女 | 15092990584 | 010 |
| 42 | 吴金玲 | 女 | 15092990672 | 010 |
| 43 | 熊文巧 | 女 | 15092990543 | 010 |
| 44 | 石堉昕 | 女 | 15092990690 | 011 |
| 45 | 周小钰 | 女 | 15092990754 | 011 |
| 46 | 马颖 | 女 | 15092990712 | 011 |
| 47 | 徐佳 | 女 | 15092990711 | 011 |
| 48 | 周帅 | 女 | 15092990697 | 011 |
| 49 | 段雅楠 | 女 | 15092990670 | 011 |
| 50 | 张家硕 | 男 | 15092990775 | 012 |
| 51 | 潘继闰 | 男 | 15092990769 | 012 |
| 52 | 韩坤翰 | 男 | 15092990837 | 013 |
| 53 | 孙浩捷 | 男 | 15092990796 | 013 |
| 54 | 赵涛 | 男 | 15092990851 | 013 |
| 55 | 朱国锐 | 男 | 15092990826 | 013 |
| 56 | 王荣旭 | 男 | 15092990809 | 013 |
| 57 | 马贤 | 男 | 15092990813 | 013 |
| 58 | 韩啸 | 男 | 15092990786 | 013 |
| 59 | 魏希任 | 男 | 15092990797 | 013 |
| 60 | 李绍峰 | 男 | 15092990866 | 014 |
| 61 | 曾瑜 | 男 | 15092990883 | 014 |
| 62 | 张文俊 | 男 | 15092990877 | 014 |
| 63 | 陈俊 | 男 | 15092990863 | 014 |
| 64 | 张瑞毅 | 男 | 15092990912 | 014 |
| 65 | 赵家欢 | 男 | 15092990871 | 014 |
| 66 | 纪瑞 | 男 | 15092990938 | 015 |
| 67 | 张育铭 | 男 | 15092990949 | 015 |
| 68 | 杨轲 | 男 | 15092990954 | 015 |
| 69 | 杨微恒 | 男 | 15092990943 | 015 |
| 70 | 张利颖 | 男 | 15092990922 | 015 |
| 71 | 刘钊 | 男 | 15092990920 | 015 |
| 72 | 宾宇 | 男 | 15092990932 | 015 |
| 73 | 李强 | 男 | 15092990929 | 015 |
| 74 | 王飞 | 男 | 15092990979 | 016 |
| 75 | 赵文彬 | 男 | 15092990980 | 016 |
| 76 | 李盛梁 | 男 | 15092990986 | 016 |
| 77 | 李笠 | 男 | 15092990997 | 016 |
| 78 | 陈常云 | 男 | 15092990971 | 016 |
| 79 | 杨凯 | 男 | 15092990970 | 016 |
| 80 | 肖璇霏 | 女 | 15092991014 | 017 |
| 81 | 马子棋 | 女 | 15092991042 | 017 |
| 82 | 陈若雅 | 女 | 15092991036 | 017 |
| 83 | 王瑜 | 女 | 15092991155 | 017 |
| 84 | 刘青 | 女 | 15092991166 | 018 |
| 85 | 廖云霞 | 女 | 15092991252 | 018 |
| 86 | 赵蕾 | 女 | 15092991260 | 018 |
| 87 | 陈敏 | 女 | 15092991280 | 018 |
| 88 | 昌艳蓉 | 女 | 15092991172 | 018 |
| 89 | 马嫣然 | 女 | 15092991418 | 019 |
| 90 | 林亚青 | 女 | 15092991374 | 019 |
| 91 | 汤妍琳 | 女 | 15092991359 | 019 |
| 92 | 杨慧贤 | 女 | 15092991385 | 019 |
| 93 | 杨嫒娴 | 女 | 15092991376 | 019 |
| 94 | 毕艺文 | 女 | 15092991445 | 020 |
| 95 | 杨彦 | 女 | 15092991544 | 020 |
| 96 | 马倩 | 女 | 15092991489 | 020 |
| 97 | 徐立言 | 女 | 15092991498 | 020 |
| 98 | 田耀尹 | 女 | 15092991525 | 020 |
| 99 | 云赟 | 女 | 15092991536 | 020 |
| 100 | 韩志铭 | 男 | 15092991551 | 021 |
| 101 | 非菲 | 女 | 15092991560 | 022 |
| 102 | 王林强 | 男 | 15092991595 | 025 |
| 103 | 韦正启 | 男 | 15092991589 | 025 |
| 104 | 凤云阳 | 男 | 15092991593 | 025 |
| 105 | 吕东霖 | 男 | 15092991600 | 026 |
| 106 | 杨锐奇 | 男 | 15092991597 | 026 |
| 107 | 张瑞龙 | 男 | 15092991602 | 026 |
| 108 | 高文华 | 男 | 15092991601 | 026 |
| 109 | 杨军 | 男 | 15092991607 | 026 |
| 110 | 王杰 | 男 | 15092991606 | 026 |
| 111 | 尹宾宾 | 男 | 15092991608 | 026 |
| 112 | 代斌 | 男 | 15092991599 | 026 |
| 113 | 王嘉彬 | 男 | 15092991627 | 027 |
| 114 | 王晨旭 | 男 | 15092991615 | 027 |
| 115 | 谢金龙 | 男 | 15092991624 | 027 |
| 116 | 张黎 | 男 | 15092991614 | 027 |
| 117 | 方嘉文 | 男 | 15092991629 | 027 |
| 118 | 张照 | 男 | 15092991617 | 027 |
| 119 | 付祥 | 男 | 15092991626 | 027 |
| 120 | 张瑞 | 男 | 15092991622 | 027 |
| 121 | 马竟豪 | 男 | 15092991618 | 027 |
| 122 | 张小镕 | 男 | 15092991638 | 028 |
| 123 | 张文俊 | 男 | 15092991636 | 028 |
| 124 | 李猛 | 男 | 15092991641 | 028 |
| 125 | 冯俊舒 | 男 | 15092991630 | 028 |
| 126 | 卓跃雄 | 男 | 15092992313 | 028 |
| 127 | 张晨光 | 男 | 15092991649 | 030 |
| 128 | 文路德 | 男 | 15092991652 | 030 |
| 129 | 刘演达 | 男 | 15092991650 | 030 |
| 130 | 扉宇华 | 男 | 15092991653 | 030 |
| 131 | 王坤 | 男 | 15092991654 | 030 |
| 132 | 张恒邦 | 男 | 15092991666 | 030 |
| 133 | 王松 | 男 | 15092991659 | 030 |
| 134 | 李欣禹 | 男 | 15092991645 | 030 |
| 135 | 刘原呈 | 男 | 15092991684 | 031 |
| 136 | 张珂 | 男 | 15092991673 | 031 |
| 137 | 龚一帆 | 男 | 15092991694 | 031 |
| 138 | 董荣杰 | 男 | 15092991692 | 031 |
| 139 | 段友 | 男 | 15092991683 | 031 |
| 140 | 柏智康 | 男 | 15092991680 | 031 |
| 141 | 周子炫 | 男 | 15092991719 | 032 |
| 142 | 张欣桐 | 男 | 15092991718 | 032 |
| 143 | 刘蛟 | 男 | 15092991710 | 032 |
| 144 | 褚琳雨 | 男 | 15092991696 | 032 |
| 145 | 杨艾涛 | 男 | 15092991708 | 032 |
| 146 | 杨志远 | 男 | 15092991722 | 032 |
| 147 | 张皓博 | 男 | 15092991728 | 033 |
| 148 | 陆俊 | 男 | 15092991744 | 033 |
| 149 | 徐玉磊 | 男 | 15092991743 | 033 |
| 150 | 徐波 | 男 | 15092991733 | 033 |
| 151 | 姚舒怀 | 男 | 15092991734 | 033 |
| 152 | 陈寿刚 | 男 | 15092991741 | 033 |
| 153 | 祁帅 | 男 | 15092991737 | 033 |
| 154 | 罗云钏 | 女 | 15092991803 | 034 |
| 155 | 史琼蔚 | 女 | 15092991772 | 034 |
| 156 | 李智丹 | 女 | 15092991850 | 034 |
| 157 | 杨娟 | 女 | 15092991751 | 034 |
| 158 | 肖牧妤 | 女 | 15092991763 | 034 |
| 159 | 李飞雄 | 男 | 15092991884 | 035 |
| 160 | 谢志勇 | 男 | 15092991880 | 035 |
| 161 | 刘嘉 | 男 | 15092991886 | 036 |
| 162 | 杨祖林 | 男 | 15092991896 | 037 |
| 163 | 喻源 | 男 | 15092991909 | 037 |
| 164 | 王俊又 | 男 | 15092991900 | 037 |
| 165 | 陈俊宇 | 男 | 15092991894 | 037 |
| 166 | 徐文浩 | 男 | 15092991933 | 038 |
| 167 | 段骁耘 | 男 | 15092991931 | 038 |
| 168 | 舒毓鸿 | 男 | 15092991929 | 038 |
| 169 | 史睿颖 | 女 | 15092991956 | 039 |
| 170 | 卢玲玲 | 女 | 15092991987 | 039 |
| 171 | 李鹏 | 男 | 15092992026 | 040 |
| 172 | 何鲁 | 男 | 15092992028 | 040 |
| 173 | 王硕 | 男 | 15092992031 | 041 |
| 174 | 李明燕 | 男 | 15092992034 | 041 |
| 175 | 史斯 | 女 | 15092992044 | 042 |
| 176 | 王杰 | 男 | 15092992065 | 043 |
| 177 | 杨坤 | 男 | 15092992066 | 043 |
| 178 | 杨青雨 | 男 | 15092992088 | 043 |
| 179 | 杨志宏 | 男 | 15092992098 | 043 |
| 180 | 雷辛凯 | 男 | 15092992076 | 043 |
| 181 | 舒畅 | 男 | 15092992064 | 043 |
| 182 | 郭云飞 | 男 | 15092992085 | 043 |
| 183 | 赵志华 | 男 | 15092992079 | 043 |
| 184 | 马素梅 | 女 | 15092992107 | 044 |
| 185 | 赵秋艳 | 女 | 15092992103 | 044 |
| 186 | 胡耀玮 | 男 | 15092992169 | 045 |
| 187 | 徐加良 | 男 | 15092992170 | 045 |
| 188 | 李珊 | 女 | 15092992183 | 046 |
| 189 | 梁倩 | 女 | 15092992179 | 046 |
| 190 | 王志强 | 男 | 15092992211 | 048 |
| 191 | 王鹏 | 男 | 15092992227 | 048 |
| 192 | 苏兴文 | 男 | 15092992200 | 048 |
| 193 | 谢乐伟 | 男 | 15092992203 | 048 |
| 194 | 谷俊 | 男 | 15092992210 | 048 |
| 195 | 徐迪 | 女 | 15092992285 | 049 |
| 196 | 孙永燕 | 女 | 15092992263 | 049 |
注:文职人员岗前培训有关事宜详见附件
附件:文职人员岗前培训通知
昆明市公安局
2015年12月18日
昆明市公安局文职人员岗前培训通知
各位拟聘文职人员:
根据昆明市公安机关文职人员管理有关规定,现将拟聘用人员岗前培训有关事宜通知如下:
一、培训方式
全日制封闭培训。
二、培训时间和地点
培训时间:
第一批(报考市公安局001岗位—028岗位的126名考生)
2015年12月20日至12月25日
第二批(报考高新、经开、度假、阳宗海、两区分局030岗位—048岗位的70名考生)
2015年12月25日至12月30日
报到时间:
第一批参训人员12月20日下午14:30-17:00报到
第二批参训人员12月25日下午14:30-17:00报到
报到地点:
昆明市人民警察学校警官公寓。
联系人:胡老师,联系电话:13700659242。
三、携带物品
身份证,准考证,小一寸近期免冠彩照1张,笔记本,碳素笔,运动服装、运动鞋,洗漱生活用品。
四、注意事项
(一)报到时须出示身份证、准考证。
(二)培训期间必须严格遵守公安机关和学校各项管理规定,违者后果自负。
昆明市公安局政治部
2015年12月18日