云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员考试
综合成绩及拟聘用人选有关事宜的公告
按照云南省事业单位公开招聘工作人员的有关规定和云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员实施方案,我院2015年度公开招聘工作人员面试工作已顺利结束。现将考试综合成绩及拟聘用的人选名单进行公告,并将有关事宜通知如下:
一、综合成绩及拟聘用人选
综合成绩及拟聘用人选名单详见《云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员考试综合成绩》(附表1)、《云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员拟聘用人选名单》(附表2)。
二、拟聘用人选的确定
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于进一步规范事业单位公开招聘人员工作的通知》(云人社发〔2009〕188号)文件精神和省人社厅批准我院2015年公开招聘工作方案,综合成绩第一名作为拟聘用人选。
综合成绩=面试成绩(满分100分),按得分高低依次排序,面试成绩即为考生综合成绩。
三、签订就业协议以及提交所需证件材料
(一)所有拟聘人选必须于2015年9月10日前与我院签订就业协议,我院于本公告发布之日起至9月10日集中与考生签订就业协议(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00),请拟聘人选在规定时间内前来办理(2015年以前毕业的拟聘人选可到云南省教育厅购买就业协议),签订就业协议时必须携身份证、毕业证、学位证原件到我处进行审核,并提交证件复印件。按照今年的招聘方案及公告,若有不符合招聘条件要求的,不予办理审批及聘用手续。
(二)所有拟聘人选请填写《云南省事业单位聘用人员审批表》(附表3),在签订协议时提交电子版表格,或于9月10日前通过电子邮件将表格发送到我处,电子邮箱地址:383918059@qq.com,请在邮件中注明岗位代码并留下联系电话。
四、身体检查
拟聘用人选请于签订就业协议截止日期之前到云南省第二人民医院(云南省红十字会医院,昆明市青年路176号)干部体检中心(医技楼12楼)进行体检,体检项目按新录用公务员的标准执行,费用自理,体检结果由我院统一提取。
五、审批
办理完审核手续并签订就业协议后,凭就业协议到省教育厅办理派遣手续;体检结果合格报省人力资源和社会保障厅审批同意,办理聘用手续。
六、培训与聘任
审核通过并签订协议的拟聘人选,待省人力资源和社会保障厅批准后,按我院的通知要求到组织人事处报到并办理相关手续,进行上岗前培训,办理岗位聘任手续。具体时间另行通知。
七、其他需要注意的事项
(一)请拟聘用人选保持通讯畅通,以便联系。
(二)请拟聘人选认真阅读公告规定的程序,对于公告上已明确的内容不再作解释。不明事宜请致电:0871-65195744,联系人:罗老师
附件:
1.云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员考试综合成绩
2.云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员拟聘用人员名单
云南省农业科学院公开招聘领导小组办公室
2015年8月31日
云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员考试综合成绩
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 甘蔗研究所 | 甘蔗种质资源优异基因发掘-2015003 | 钱双宏 | 88.4 | 88.4 | 1 |
| 2 | 字秋艳 | 84.2 | 84.2 | 2 | ||
| 3 | 孙亭亭 | 80.8 | 80.8 | 3 | ||
| 4 | 陈薇 | 缺考 | —— | —— | ||
| 5 | 杨俊 | 缺考 | —— | —— | ||
| 6 | 甘蔗研究所 | 甘蔗遗传育种-2015004 | 赵勇 | 89.8 | 89.8 | 1 |
| 7 | 李晓荣 | 86.2 | 86.2 | 2 | ||
| 8 | 龙云星 | 缺考 | —— | —— | ||
| 9 | 甘蔗研究所 | 甘蔗病害防控-2015005 | 仓晓燕 | 92.0 | 92.0 | 1 |
| 10 | 李婕 | 87.8 | 87.8 | 2 | ||
| 11 | 杨绍周 | 84.8 | 84.8 | 3 | ||
| 12 | 李岚岚 | 84.0 | 84.0 | 4 | ||
| 13 | 李雪萍 | 81.6 | 81.6 | 5 | ||
| 14 | 李晓光 | 79.2 | 79.2 | 6 | ||
| 15 | 黄月揖 | 缺考 | —— | —— | ||
| 16 | 岳永亮 | 缺考 | —— | —— | ||
| 17 | 崔文艳 | 缺考 | —— | —— | ||
| 18 | 潘朝勃 | 缺考 | —— | —— | ||
| 21 | 茶叶研究所 | 茶叶化学-2015008 | 刘慧青 | 91.3 | 91.3 | 1 |
| 19 | 王卫华 | 缺考 | —— | —— | ||
| 20 | 杨艳 | 缺考 | —— | —— | ||
| 22 | 茶叶研究所 | 农林经济研究-2015009 | 巨茜 | 92.4 | 92.4 | 1 |
| 23 | 陆卿 | 87.3 | 87.3 | 2 | ||
| 24 | 谭斌 | 缺考 | —— | —— | ||
| 25 | 热带亚热带经济作物研究所 | 热作产品开发研究-2015010 | 段岢君 | 78.4 | 78.4 | 1 |
| 26 | 姜太玲 | 77.4 | 77.4 | 2 | ||
| 27 | 杨美智子 | 74.2 | 74.2 | 3 | ||
| 28 | 杨成涛 | 缺考 | —— | —— | ||
| 29 | 苏娜 | 缺考 | —— | —— | ||
| 30 | 李婧秋 | 缺考 | —— | —— | ||
| 31 | 陈冰 | 缺考 | —— | —— | ||
| 32 | 热带亚热带经济作物研究所 | 芒果研究-2015012 | 方艺伟 | 83.4 | 83.4 | 1 |
| 33 | 李宛霖 | 78.0 | 78.0 | 2 | ||
| 34 | 柏天琦 | 72.2 | 72.2 | 3 | ||
| 35 | 张艳明 | 缺考 | —— | —— | ||
| 36 | 梁宏杰 | 缺考 | —— | —— | ||
| 37 | 周游 | 缺考 | —— | —— | ||
| 38 | 李梅蓉 | 缺考 | —— | —— | ||
| 39 | 窦孝锐 | 缺考 | —— | —— | ||
| 40 | 施竹凤 | 缺考 | —— | —— | ||
| 41 | 热带亚热带经济作物研究所 | 荔枝研究-2015013 | 付小猛 | 83.0 | 83.0 | 1 |
| 42 | 汤晓召 | 79.4 | 79.4 | 2 | ||
| 43 | 杨雄 | 缺考 | —— | —— | ||
| 44 | 张丽 | 缺考 | —— | —— | ||
| 45 | 热带亚热带经济作物研究所 | 科技管理-2015015 | 杨弘倩 | 82.2 | 82.2 | 1 |
| 46 | 游诗佳 | 81.8 | 81.8 | 2 | ||
| 47 | 尹利丰 | 79.2 | 79.2 | 3 | ||
| 48 | 杨圭霞 | 78.6 | 78.6 | 4 | ||
| 49 | 李家玲 | 77.2 | 77.2 | 5 | ||
| 50 | 董英 | 77.2 | 77.2 | 5 | ||
| 51 | 何小妹 | 76.6 | 76.6 | 7 | ||
| 52 | 黄冬琴 | 缺考 | —— | —— | ||
| 53 | 马宗亚 | 缺考 | —— | —— | ||
| 54 | 马晓伟 | 缺考 | —— | —— | ||
| 55 | 王晓黎 | 缺考 | —— | —— | ||
| 56 | 何稳菊 | 缺考 | —— | —— | ||
| 57 | 热区生态农业研究所 | 蔬菜研究-2015016 | 左志梅 | 89.8 | 89.8 | 1 |
| 58 | 赵雪 | 缺考 | —— | —— | ||
| 59 | 刘亚婷 | 缺考 | —— | —— | ||
| 60 | 热区生态农业研究所 | 辣木研究-2015019 | 于国栋 | 86.4 | 86.4 | 1 |
| 61 | 魏博 | 缺考 | —— | —— | ||
| 62 | 袁晓慧 | 缺考 | —— | —— | ||
| 63 | 热区生态农业研究所 | 中药学研究-2015020 | 金鹏程 | 90.4 | 90.4 | 1 |
| 64 | 杨芬 | 86.8 | 86.8 | 2 | ||
| 65 | 刘晓梅 | 86.0 | 86.0 | 3 | ||
| 66 | 李进 | 80.4 | 80.4 | 4 | ||
| 67 | 董璐 | 缺考 | —— | —— | ||
| 68 | 黄金娥 | 缺考 | —— | —— | ||
| 69 | 潘聿 | 缺考 | —— | —— | ||
| 70 | 热区生态农业研究所 | 余甘子(罗望子)种质资源研究-2015021 | 雷虓 | 84.2 | 84.2 | 1 |
| 71 | 毕荣璐 | 83.2 | 83.2 | 2 | ||
| 72 | 沈文倩 | 79.0 | 79.0 | 3 | ||
| 73 | 左世梅 | 76.0 | 76.0 | 4 | ||
| 74 | 王丽特 | 缺考 | —— | —— | ||
| 75 | 李晓晖 | 缺考 | —— | —— | ||
| 76 | 信金伟 | 缺考 | —— | —— | ||
| 77 | 任洁 | 缺考 | —— | —— | ||
| 78 | 余玉珍 | 缺考 | —— | —— | ||
| 79 | 张远森 | 缺考 | —— | —— | ||
| 80 | 王文亚 | 缺考 | —— | —— | ||
| 81 | 吴春妍 | 缺考 | —— | —— | ||
| 82 | 周丹 | 缺考 | —— | —— | ||
| 83 | 张雪娟 | 缺考 | —— | —— | ||
| 84 | 蚕桑蜜蜂研究所 | 桑树研究-2015022 | 肖圣燕 | 82.7 | 82.7 | 1 |
| 85 | 李光菊 | 78.3 | 78.3 | 2 | ||
| 86 | 何泽莹 | 76.0 | 76.0 | 3 | ||
| 87 | 刘金阳 | 73.0 | 73.0 | 4 | ||
| 88 | 乐亚杰 | 缺考 | —— | —— | ||
| 89 | 马娟 | 缺考 | —— | —— | ||
| 90 | 高红 | 缺考 | —— | —— | ||
| 91 | 杨菁 | 缺考 | —— | —— |
云南省农业科学院2015年度公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 序号 | 单位 | 岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 甘蔗研究所 | 甘蔗种质资源优异基因发掘-2015003 | 钱双宏 | 88.4 | 88.4 | 1 |
| 2 | 甘蔗研究所 | 甘蔗遗传育种-2015004 | 赵勇 | 89.8 | 89.8 | 1 |
| 3 | 甘蔗研究所 | 甘蔗病害防控-2015005 | 仓晓燕 | 92.0 | 92.0 | 1 |
| 4 | 茶叶研究所 | 茶叶化学-2015008 | 刘慧青 | 91.3 | 91.3 | 1 |
| 5 | 茶叶研究所 | 农林经济研究-2015009 | 巨茜 | 92.4 | 92.4 | 1 |
| 6 | 热带亚热带经济作物研究所 | 热作产品开发研究-2015010 | 段岢君 | 78.4 | 78.4 | 1 |
| 7 | 热带亚热带经济作物研究所 | 芒果研究-2015012 | 方艺伟 | 83.4 | 83.4 | 1 |
| 8 | 热带亚热带经济作物研究所 | 荔枝研究-2015013 | 付小猛 | 83.0 | 83.0 | 1 |
| 9 | 热带亚热带经济作物研究所 | 科技管理-2015015 | 杨弘倩 | 82.2 | 82.2 | 1 |
| 10 | 热区生态农业研究所 | 蔬菜研究-2015016 | 左志梅 | 89.8 | 89.8 | 1 |
| 11 | 热区生态农业研究所 | 辣木研究-2015019 | 于国栋 | 86.4 | 86.4 | 1 |
| 12 | 热区生态农业研究所 | 中药学研究-2015020 | 金鹏程 | 90.4 | 90.4 | 1 |
| 13 | 热区生态农业研究所 | 余甘子(罗望子)种质资源研究-2015021 | 雷虓 | 84.2 | 84.2 | 1 |
| 14 | 蚕桑蜜蜂研究所 | 桑树研究-2015022 | 肖圣燕 | 82.7 | 82.7 | 1 |